Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Pada umumnya, skema garis besar sebuah tabel dengan nama – nama bagiannya adalah seperti dibawah ini :
| Judul Daftar | |||||||
| | | | Judul kolom | ||||
| | |||||||
Judul baris | Sel | | | | Badan tabel | |||
| | | | |||||
| Sel | | Sel | |||||
| | | | |||||
| | sel | | |||||
| Catatan |
Untuk sekumpulan data yang diberikan, kita dapat membuat lebih dari satu macam tabel. Semakin banyak kategori atau klasifikasi data, maka semakin sulit tabel dibuat, sehingga bijaksana apabila dibuat lebih dari satu tabel. Perhatikan contoh – contoh berikut.
PEMBELIAN BARANG – BARANG OLEH JAWATAN A
DALAM RIBUAN UNIT DAN JUTAAN RUPIAH TAHUN 1965 – 1967
Tahun | Jumlah | Barang | ||||
Barang | Harga | A | B | |||
Banyak | Harga | Banyak | Harga | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1965 1966 1967 | 19.1 22.1 24.0 | 315.8 388.3 382.4 | 8.3 12.7 11.0 | 234.4 307.8 290.4 | 10.8 9.4 13.0 | 81.4 80.5 92.0 |
Jumlah | 65.2 | 1086.5 | 32.0 | 832.6 | 33.2 | 256.9 |
Catatan : Data Fiktif
PEMBELIAN BARANG – BARANG OLEH JAWATAN A
DALAM RIBUAN UNIT DAN JUTAAN RUPIAH
1965 – 1967
Barang | 1965 | 1966 | 1967 | |||
Banyak | Barang | Banyak | Barang | Banyak | Barang | |
A | 8.3 | 234.4 | 12.7 | 307.8 | 11.0 | 290.4 |
B | 10.8 | 81.4 | 9.4 | 80.5 | 13.0 | 92.0 |
Jumlah | 19.1 | 315.8 | 22.1 | 388.5 | 24.0 | 382.4 |
Catatan : Data Fiktif
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSangat membantu👍👍
BalasHapus